最新:3221141期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3221141 | 12-05 01:27:00 | 6+6+4=16 |
3221140 | 12-05 01:23:30 | 2+3+1=06 |
3221139 | 12-05 01:20:00 | 0+0+2=02 |
3221138 | 12-05 01:16:30 | 9+4+4=17 |
3221137 | 12-05 01:13:00 | 3+9+2=14 |
3221136 | 12-05 01:09:30 | 1+1+5=07 |
3221135 | 12-05 01:06:00 | 2+9+6=17 |
3221134 | 12-05 01:02:30 | 2+5+3=10 |
3221133 | 12-05 00:59:00 | 0+7+3=10 |
3221132 | 12-05 00:55:30 | 1+7+5=13 |
3221131 | 12-05 00:52:00 | 7+0+3=10 |
3221130 | 12-05 00:48:30 | 9+9+2=20 |
3221129 | 12-05 00:45:00 | 4+3+7=14 |
3221128 | 12-05 00:41:30 | 8+6+9=23 |
3221127 | 12-05 00:38:00 | 5+1+4=10 |
3221126 | 12-05 00:34:30 | 6+5+8=19 |
3221125 | 12-05 00:31:00 | 4+7+7=18 |
3221124 | 12-05 00:27:30 | 3+3+9=15 |
3221123 | 12-05 00:24:00 | 9+5+8=22 |
3221122 | 12-05 00:20:30 | 9+6+6=21 |
3221121 | 12-05 00:17:00 | 6+4+9=19 |
3221120 | 12-05 00:13:30 | 7+9+5=21 |
3221119 | 12-05 00:10:00 | 9+6+7=22 |
3221118 | 12-05 00:06:30 | 3+1+2=06 |
3221117 | 12-05 00:03:00 | 4+5+6=15 |
3221116 | 12-04 23:59:30 | 4+8+4=16 |
3221115 | 12-04 23:56:00 | 2+4+3=09 |
3221114 | 12-04 23:52:30 | 1+6+0=07 |
3221113 | 12-04 23:49:00 | 7+1+5=13 |
3221112 | 12-04 23:45:30 | 3+0+2=05 |
3221111 | 12-04 23:42:00 | 3+9+0=12 |
3221110 | 12-04 23:38:30 | 8+2+5=15 |
3221109 | 12-04 23:35:00 | 9+6+8=23 |
3221108 | 12-04 23:31:30 | 4+6+3=13 |
3221107 | 12-04 23:28:00 | 6+9+3=18 |
3221106 | 12-04 23:24:30 | 2+6+5=13 |
3221105 | 12-04 23:21:00 | 4+5+7=16 |
3221104 | 12-04 23:17:30 | 6+0+3=09 |
3221103 | 12-04 23:14:00 | 6+5+3=14 |
3221102 | 12-04 23:10:30 | 8+1+5=14 |
3221101 | 12-04 23:07:00 | 8+9+0=17 |
3221100 | 12-04 23:03:30 | 7+4+3=14 |
3221099 | 12-04 23:00:00 | 2+4+1=07 |
3221098 | 12-04 22:56:30 | 5+3+1=09 |
3221097 | 12-04 22:53:00 | 0+3+9=12 |
3221096 | 12-04 22:49:30 | 0+6+4=10 |
3221095 | 12-04 22:46:00 | 9+2+6=17 |
3221094 | 12-04 22:42:30 | 4+6+6=16 |
3221093 | 12-04 22:39:00 | 2+5+6=13 |
3221092 | 12-04 22:35:30 | 3+4+9=16 |
3221091 | 12-04 22:32:00 | 1+8+2=11 |
3221090 | 12-04 22:28:30 | 5+5+8=18 |
3221089 | 12-04 22:25:00 | 3+3+0=06 |
3221088 | 12-04 22:21:30 | 0+1+5=06 |
3221087 | 12-04 22:18:00 | 6+5+7=18 |
3221086 | 12-04 22:14:30 | 1+3+9=13 |
3221085 | 12-04 22:11:00 | 1+1+5=07 |
3221084 | 12-04 22:07:30 | 5+9+8=22 |
3221083 | 12-04 22:04:00 | 3+4+6=13 |
3221082 | 12-04 22:00:30 | 0+7+2=09 |
3221081 | 12-04 21:57:00 | 2+1+6=09 |
3221080 | 12-04 21:53:30 | 7+2+6=15 |
3221079 | 12-04 21:50:00 | 2+7+7=16 |
3221078 | 12-04 21:46:30 | 6+4+1=11 |
3221077 | 12-04 21:43:00 | 7+8+5=20 |
3221076 | 12-04 21:39:30 | 9+1+0=10 |
3221075 | 12-04 21:36:00 | 8+9+3=20 |
3221074 | 12-04 21:32:30 | 7+0+9=16 |
3221073 | 12-04 21:29:00 | 8+1+8=17 |
3221072 | 12-04 21:25:30 | 4+4+2=10 |
3221071 | 12-04 21:22:00 | 3+1+0=04 |
3221070 | 12-04 21:18:30 | 5+5+1=11 |
3221069 | 12-04 21:15:00 | 7+8+7=22 |
3221068 | 12-04 21:11:30 | 1+4+5=10 |
3221067 | 12-04 21:08:00 | 3+7+3=13 |
3221066 | 12-04 21:04:30 | 1+8+7=16 |
3221065 | 12-04 21:01:00 | 3+7+5=15 |
3221064 | 12-04 20:57:30 | 5+7+8=20 |
3221063 | 12-04 20:54:00 | 7+1+6=14 |
3221062 | 12-04 20:50:30 | 9+9+1=19 |
3221061 | 12-04 20:47:00 | 5+2+0=07 |
3221060 | 12-04 20:43:30 | 4+2+6=12 |
3221059 | 12-04 20:40:00 | 2+6+9=17 |
3221058 | 12-04 20:36:30 | 9+5+5=19 |
3221057 | 12-04 20:33:00 | 9+8+0=17 |
3221056 | 12-04 19:56:30 | 0+4+7=11 |
3221055 | 12-04 19:53:00 | 4+3+7=14 |
3221054 | 12-04 19:49:30 | 0+3+4=07 |
3221053 | 12-04 19:46:00 | 0+1+0=01 |
3221052 | 12-04 19:42:30 | 9+8+9=26 |
3221051 | 12-04 19:39:00 | 3+1+3=07 |
3221050 | 12-04 19:35:30 | 7+7+8=22 |
3221049 | 12-04 19:32:00 | 0+9+3=12 |
3221048 | 12-04 19:28:30 | 8+0+5=13 |
3221047 | 12-04 19:25:00 | 0+3+4=07 |
3221046 | 12-04 19:21:30 | 6+8+7=21 |
3221045 | 12-04 19:18:00 | 2+8+1=11 |
3221044 | 12-04 19:14:30 | 6+8+9=23 |
3221043 | 12-04 19:11:00 | 6+1+8=15 |
3221042 | 12-04 19:07:30 | 4+0+9=13 |
Copyright © 2024 加拿大pc28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网站-pc28预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3221141 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221140 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221139 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221138 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221137 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221136 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221135 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221134 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221133 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221132 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221131 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221130 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221129 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221128 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221127 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221126 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221125 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221124 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221123 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221122 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221121 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221120 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221119 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221118 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221117 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221116 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221115 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221114 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221113 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221112 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221111 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221110 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221109 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221108 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221107 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221106 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221105 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221104 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221103 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221102 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221101 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221100 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221099 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221098 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221097 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221096 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221095 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221094 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221093 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221092 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221091 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221090 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221089 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221088 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221087 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221086 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221085 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221084 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221083 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221082 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221081 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221080 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221079 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221078 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221077 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221076 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221075 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221074 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221073 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221072 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221071 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221070 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221069 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221068 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221067 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221066 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221065 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221064 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221063 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221062 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221061 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221060 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221059 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221058 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221057 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221056 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221055 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221054 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221053 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221052 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221051 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221050 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221049 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221048 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221047 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221046 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221045 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221044 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221043 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221042 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大pc28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网站-pc28预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 30 ) 期 | 15 | 未开 ( 17 ) 期 |
11 | 未开 ( 50 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 26 ) 期 | 18 | 未开 ( 16 ) 期 |
8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
7 | 未开 ( 5 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
6 | 未开 ( 1 ) 期 | 21 | 未开 ( 19 ) 期 |
5 | 未开 ( 29 ) 期 | 22 | 未开 ( 18 ) 期 |
4 | 未开 ( 70 ) 期 | 23 | 未开 ( 13 ) 期 |
3 | 未开 ( 174 ) 期 | 24 | 未开 ( 158 ) 期 |
2 | 未开 ( 203 ) 期 | 25 | 未开 ( 203 ) 期 |
1 | 未开 ( 88 ) 期 | 26 | 未开 ( 89 ) 期 |
0 | 未开 ( 146 ) 期 | 27 | 未开 ( 2299 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网站-pc28预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
142 | --- | 小 | 单 | |
141 | 16 | 小 | 双 | |
140 | 06 | 小 | 单 | |
139 | 02 | 大 | 单 | |
138 | 17 | 小 | 单 | |
137 | 14 | 小 | 单 | |
136 | 07 | 大 | 单 | |
135 | 17 | 大 | 单 | |
134 | 10 | 小 | 双 | |
133 | 10 | 大 | 单 | |
132 | 13 | 小 | 单 | |
131 | 10 | 小 | 双 | |
130 | 20 | 小 | 双 | |
129 | 14 | 大 | 单 | |
128 | 23 | 小 | 双 | |
127 | 10 | 小 | 单 | |
126 | 19 | 大 | 单 | |
125 | 18 | 大 | 单 | |
124 | 15 | 小 | 双 | |
123 | 22 | 大 | 单 | |
122 | 21 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网站-pc28预测 All rights reserved.